Czas parzenia herbaty
Herbata - niemal codzienny napój każdego z nas, nawet nałogowych kawoszy. Zdarza się, że nie tylko ci drudzy, ale i pierwsi, często sięgający po herbaty, nie przykładają się do obowiązujących zasad ich parzenia. A szkoda, może przekonałyby ich one wówczas jeszcze bardziej do nowych smaków i aromatów.
Dziś jednak ani o czajniczkach, ani o wodzie, ani nawet o samej herbacie. O czym zatem? Do złotych zasad parzenia herbaty należy także czas i temperatura, określany w zależności od gatunku napoju. Znajomość tych zmiennych jest istotna do właściwego wydobycia wszystkich walorów herbaty.
Jak zatem najlepiej zaparzyć herbatę? Cóż, przeważnie tabele podają bardzo zbliżone wartości, jednak, gdy mowa o jednej lub dwóch minutach parzenia w odniesieniu do całego procesu, który zwykle nie trwa dłużej niż 5 minut, nawet małe różnice wydają się być istotne.
Poniższa tabela gromadzi wszystkie dostępne mi na ten temat dane.
| HERBATA | Ilość | Temp. wody | Czas parzenia |
| CZARNA | 2,5-3 min. | ||
| CZARNA DARJEELING | 0,5 łyżeczki na filiżankę | 95°C | 3 min. |
| CZERWONA | 3-8 min. | ||
| CZERWONA PU ERH | 0,5 łyżeczki na filiżankę | 95°C | 3,5 min. |
| CZERWONA OOLONG | 0,5 łyżeczki na filiżankę | 90°C | 5 min. |
| ZIELONA | 2-5 min. | ||
| ZIELONA JAPOŃSKA | łyżeczka na filiżankę | 60-70°C | 2-3 min. |
| ZIELONA CHIŃSKA | łyżeczka na filiżankę | 70-90°C | 3-4 min. |
| ZIELONA CHUN MEE | łyżeczka na filiżankę | 70°C | 3-4 min. |
| ZIELONA GUNPOWDER | łyżeczka na filiżankę | 70°-80°C | 3-4 min. |
| BIAŁA | łyżeczka na filiżankę | 75°-85°C | 7-12 min. |
| OWOCOWA | 5-6 min. | ||
| ROOIBOS | łyżeczka na filiżankę | 95°C | 3-5 min. |
| MATE | łyżeczka na filiżankę | 70°C | 3-5 min. |
| LAPACHO | łyżeczka na filiżankę | gotowana na wolnym ogniu | 5-15 min. (Nie pijemy jej od razu po parzeniu, ale czekamy ok 5 minut i dopiero wtedy podajemy) |
Smacznego kubka :)








